Brouillon

Brouillon
Eigo Canada
1215 - 101 rue Murray,
H3C0T4 Montréal
billing@eigo.ca
4383565710
Lumifaro
eparenteau@lumifaro.com
| # | Description | Quantité | Prix unitaire | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Design UI/UX premium Design sur mesure haut de gamme, soigne et oriente conversion. | 1 | 2 200 $CA | 2 200 $CA |
| 2 | Copywriting Redaction des contenus du site. | 1 | 600 $CA | 600 $CA |
| 3 | Traduction FR/EN Traduction et adaptation bilingue du contenu. | 1 | 500 $CA | 500 $CA |
| 4 | Developpement & integration CMS Integration du site dans un CMS, pages et gabarits. | 1 | 1 700 $CA | 1 700 $CA |
| 5 | Integration des 550 produits (SKUs) Import et mise en page des 550 produits depuis Excel ou le logiciel de gestion. | 1 | 1 300 $CA | 1 300 $CA |
| 6 | Optimisations SEO Optimisations SEO (structure, metadonnees, performance). | 1 | 400 $CA | 400 $CA |
| 7 | Animations & fonctionnalites premium Animations avancees, produits integres dans l'image, nom des employes au survol, bascule mode sombre / clair. | 1 | 2 800 $CA | 2 800 $CA |
| Sous-total | 9 500 $CA |
| TPS 5% | 475 $CA |
| TVQ 9.975% | 948 $CA |
| Total des taxes | 1 423 $CA |
| Total | 10 923 $CA |
Options (sur demande, non incluses au total) :
- Forfait maintenance : 200 $/mois — maintenance, mises a jour et modifications sous 48 h.
- Banque d'heures : 125 $/h pour tout travail additionnel.
Montants en dollars canadiens (CAD), avant taxes.
L'hébergement n'est pas compris dans cet estimé.

Ce devis a été généré avec l'aide d'Invoiless.
Pour en savoir plus et créer le vôtre gratuitement, visitez-nous :
Invoiless.com